Anno 2025
| Trimestre | Numero fatture | Importo Pagato | Tempo medio di pagamento trimestrale data emissione fattura/data pagamento in gg | Tempo medio ponderato di pagamento tra data scadenza fattura e data di pagamento (in gg.) |
|---|---|---|---|---|
| Primo Trimestre | 144 | 1.470.686,35 | 1,53 | |
| Secondo Trimestre | 145 | 1.197.977,58 | 1,53 | |
| Terzo Trimestre | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Quarto Trimestre | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Totale 2025 | 289 | 2.668.663,93 | 1,53 |
Anno 2024
| Trimestre | Numero fatture | Importo Pagato | Tempo medio di pagamento trimestrale data emissione fattura/data pagamento in gg | Tempo medio ponderato di pagamento tra data scadenza fattura e data di pagamento (in gg.) |
|---|---|---|---|---|
| Primo Trimestre | 110 | 859.061,30 | 1,52 | |
| Secondo Trimestre | 100 | 1.254.335,62 | 1,53 | |
| Terzo Trimestre | 124 | 1.103.432,19 | 1,52 | |
| Quarto Trimestre | 129 | 1.284.819,40 | 1,52 | |
| Totale 2024 | 463 | 4.501.648,51 | 1,52 |
ANNO 2023
| Trimestre | Numero fatture | Importo Pagato | Tempo medio di pagamento trimestrale data emissione fattura/data pagamento in gg | Tempo medio ponderato di pagamento tra data scadenza fattura e data di pagamento (in gg.) |
|---|---|---|---|---|
| Primo Trimestre | 94 | 1.419.582,63 | 1,52 | |
| Secondo Trimestre | 106 | 1.163.706,55 | 1,53 | |
| Terzo Trimestre | 0 | 0 | 1,52 | |
| Quarto Trimestre | 0 | 0 | 1,52 | |
| Totale 2024 | 200 | 2.583.289,18 | 1,59 |